圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
雲林縣斗南鎮 | 建地 | 售 | 斗南文安路建地 | 每坪 8.5 萬 | 地139.09坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園 | 388 萬 | 建46.96坪/地4.61坪 | 4/2/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 車站旁住家 | 298 萬 | 建35.74坪/地3.17坪 | 3/1/2/1 | |
雲林縣斗六市 | 別墅 | 售 | 西平路全新屋況別墅 | 698 萬 | 建41.4坪/地41.16坪 | 3/3/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園四房+平面車位 | 458 萬 | 建48坪 | 4/1/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 透天 | 售 | 大崙大住家 | 428 萬 | 建29.98坪/地36.15坪 | 4/2/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園三房 | 328 萬 | 建36.98坪/地3.63坪 | 3/1/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 套房 | 售 | 百利花園套房 | 138 萬 | 建12.52坪/地1.22坪 | 1/1/1 | |
雲林縣虎尾鎮 | 透天店面 | 售 | 台一線旁店面 | 380 萬 | 建62.13坪/地25.43坪 | 4/2/4 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園 | 450 萬 | 建45.25坪/地4.45坪 | 4/2/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園四房+平面車位 | 450 萬 | 建45.25坪/地4.45坪 | 4/2/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 透天 | 售 | A20170513 / 斗六透天店住 | 520 萬 | 建42.3坪/地35.96坪 | 4/2/3 | |
雲林縣斗六市 | 套房 | 售 | A20170405 / 斗六站前銀座 | 138 萬 | 建13.15坪 | 1/1/1/1 | |
雲林縣斗六市 | 建地 | 售 | 雲林路建地 | 2,960 萬 | 地227.67坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 14筆