| 全省物件查詢 | 買屋租屋留言 | 銷售商機 | 委租委賣留言 | 開發商機 | 會員請進 | 房仲業者查詢 |
![]() |
| 只收取微薄系統使用費之超低價時期(從2000.05.01到2006.07.31止) | ||||||||||||
| 專業型 | 專業加值型 | |||||||||||
| 時期/等級 | 入門級 | 明珠級(無C.D) | 翡翠級(C.D二選一) | 鑽石級(C.D皆選購) | ||||||||
| 等級代號-> | d2 | d1 | c1 | c2 | c3 | b1/b2 | b3/b4 | b5/b6 | a1 | a2 | a3 | a50 |
| 2000.05.01~ 2001.09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12000 | --- |
| 2001.10.01~ 2002.07.31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14000 | --- |
| 2002.08.01~ 2003.07.31 | --- | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | 6000 | 9000 | 15000 | 9000 | 12000 | 18000 | --- |
| 2003.08.01~ 2004.07.31 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 12000 | 6000 | 9000 | 15000 | 9500 | 12500 | 20000 | --- |
| 2004.08.01~ 2005.07.31 | 3500 | 4000 | 4500 | 6500 | 13000 | 6500 | 10000 | 16500 | 10000 | 13500 | 24000 | 20000 |
| 2005.08.01~ 2006.07.31 | 3800 | 4300 | 5000 | 7000 | 14000 | 7000 | 10500 | 17000 | 10500 | 14500 | 26000 | 21000 |
| 註: 以上b1/b2(15筆物件)=以下b15+D/b15+C / 以上b3/b4(25筆物件)=以下b25+D/b25+C / 以上b5/b6(無限筆物件)=以下bX+D/bX+C | ||||||||||||
| 反應通路優勢之平價時期(從2006.08.01起) | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲、系統功能: A.客戶留言、B.行事曆、C.銷售(買方)商機查詢、D.開發(賣方)商機查詢、E.物件資料庫登錄與刪修管理、F.基本資料與三大無限頁數網頁編輯區、G.同行歡迎流通物件查詢區、H.參考區、I.影音看屋資料空間免費、J.新登影音看屋物件自動優先曝光、K.站長推薦精華物件自動管理、L.遠距學習操作 | |||||||||||||||||||||||||||
| (本公告價格永久適用於2006年8月1日至2007年7月31日間加入之會員!) | 單位:新台幣/元/年/含稅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | a15 | a25 | a50 | aX | b15 | b25 | b50 | bX | c15 | c25 | c50 | cX | |||||||||||||||
| 年租 | 17000 | 20000 | 22000 | 26000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 5000 | 8000 | 10000 | 14000 | |||||||||||||||
| 選購 | 系統功能C、D皆要購買 | 系統功能C、D二選一 | 系統功能C、D皆不購買 | ||||||||||||||||||||||||
| 代號 | (15=同時可登15筆物件) (25=同時可登25筆物件) (50=同時可登50筆物件) (X=同時可登無限筆物件) 註:95-11-20起(原編號1改成15) (原編號2改成25) (原編號50改成50) (原編號3改成X) | ||||||||||||||||||||||||||
2007年1月1日起會員等級與編號改為以下組合。原15與25筆物件等級暫停銷售
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2007年8月1日起架站會員等級與系統功能: A.客戶留言, B.行事曆, C.{選購}銷售(買方)商機查詢, D.{選購}開發(賣方)商機查詢, E.物件資料庫登錄與刪修管理, F.基本資料與形象網頁三區無限頁數, G.流通物件查詢區, H.參考區, I.影音空間無限免費, J. 物件掛出影音免費, K.站長推薦精華物件自動管理, L.遠距學習操作, M.背景自由更換+熱門物件區設定+固定廣告區設定+自由廣宣編輯區設定+實用資訊設定, N.專屬網址免費(限一個, 例如:www.鳳山房屋網.tw) | ||||
| 時期/等級 | C25(同時可登25筆物件) | C50(同時可登50筆物件) | CX(同時可登無限筆物件) | |
| 2007.08.01~~2008.07.31 | 8000 | 12000 | 18000 | |
| 選購: V1(專屬網址廣告行銷4000元) V3(C.銷售商機查詢6000元) V4(D.開發商機查詢6000元) | ||||