| |
房地產信貸市場 上月增長 中國人民銀行上海總部最新發布的4月貨幣信貸運行報告披露,4月,上海中資銀行個人房貸減少6億元人民幣,同比多減10.9億元,不過,當月環比少減了3.7億元 05/15 |
|
|
|
| 產業新聞>共8499筆新聞>第1∼30筆 | | ◎七期西側房市 開始火熱 | | | 在七期十字軸線沿線飯店年底陸續動工,再加上會展中心明年中開幕利多帶動下,七期西側房市開始火熱 05/15 | |
| ◎購屋防震 3點注意 | | | 民眾在購屋時,最好選擇有信譽的建商或營造商,並注意房屋梁柱、結構是否穩固等細節,必要時可以請結構技師公會檢測 05/15 | |
| ◎話題》冷靜看房市 | | | 近來台灣房地產市場最熱門話題莫過於外來投資客,從大陸富豪考察團遊寶島,到福建企業到台中簽下購屋「意向書」,都靠外來客投以關愛的眼神為台灣房市加溫 05/15 | |
| ◎學者吹泡泡 建商變寒蟬 | | | 有建商已決定採「三不政策」,原訂近期公開的預售案,在520前甚至到7月4日兩岸直航前,「不開價、不公開、不發言」,要讓市場供需決定未來房價走勢 05/15 | |
| ◎二流假豪宅? 別出太高價 | | | 台灣房屋總經理彭培業說,即使建商姿態很高,但消費者購屋要掌握四重點:看未來生活圈、交通圈,案子的建築規劃及管理品質,必須心中有定見,不必隨建商起舞 05/15 | |
| ◎住宅供過於求 僅台北短缺 | | | 推估全台住宅數量超出家戶數(也就是住宅「供過於求」)約十四萬七千戶,其中以台北縣、桃園縣與台中縣市供過於求最嚴重;但台北市因人口流入出現住宅短缺,家戶數比住宅存量高出七萬多戶 05/15 | |
| ◎房價走「捷」徑 投資避治安死角 | | | 大高雄不動產市場,以北高雄美術館園區是熱門地段,捷運橘線沿線的舊大樓最近也出現買氣,但不動產估價師提醒投資者,注意避開治安死角 05/15 | |
| ◎高市建築公會 16日邀港商來台 | | | 高雄市建築開發公會與高雄市不動產代銷經紀公會,日前舉行97年度房屋市場說明會,由建築開發公會理事長陳武聰與不動產代銷公會理事長黃烔輝共同主持,推介高雄房地產業特色及行銷方向 05/15 | |
| ◎北區砸5億吃下台灣房屋房仲業震撼彈 | | | 北區房屋公司將在15日宣布,購併老字號房仲品牌「台灣房屋」,光是收購股權、店面商標權,就花了數億元,再加上近1週來更換店招、進行人員訓練、電視廣告、全台1000面公車廣告上路 05/15 | |
| ◎高鐵加持 左營房市紅了 | | | 高雄市左營區原本在港都房地產市場中被視為邊陲地帶,但隨著高鐵將站體設在左營後,當地聲名大噪,知名度提高,一些建地也陸續被開發出來 05/15 | |
| ◎擴大型地震險 牆壁裂開可理賠 | | | 立意良好的保險制度,在實務操作上卻遇到困難,主要是地震發生時,房屋必須全倒或政府機關、專業建築團隊鑑定為不堪居住、補強費用超過重置成本50%以上,才能啟動理賠機制 05/15 | |
| ◎房貸壽險升級 增失能失業險 | | | 債清條例4月11號上路,為降低衝擊,避免民眾輕易提出更生或清算,銀行行之有年的房貸壽險再升級,行庫預計6月推出「期繳型房貸壽險」,並增加失能失業保險,即民眾萬一失業,也較可不用擔心房貸繳不出來 05/15 | |
| ◎中港特定 區延宕估損10億 | | | 兩岸三通即將帶來陸客投資與觀光,台中港是中部門戶,商機無限,原定去年底完工的台中港特定區新市鎮中心市地重劃案,工程延宕,趕不上直航商機,民代昨天抨擊包商虛報進度 05/15 | |
| ◎冷靜看房市 | | | 近來台灣房地產市場最熱門話題莫過於外來投資客,從大陸富豪考察團遊寶島,到福建企業到台中簽下購屋「意向書」,都靠外來客投以關愛的眼神為台灣房市加溫 05/15 | |
| ◎今年以來 北市商辦租金漲逾5% | | | 大陸人士頻頻赴台灣參訪,有意投資商辦不動產,讓商辦行情前景一片看好情況下,北市商用不動產新訂及續租的租約屋主近來紛紛大幅調高價格 05/13 | |
| ◎房貸抓對眉角 省息18萬 | | | 面對選後房價飆漲及利率逐漸走高的壓力,民眾房貸負擔愈來愈沉重,壽險業者表示,若能慎選影響房貸的三大關鍵因素,包括還款方式、提前償還本金時點和利率,以500萬元、20年期房貸為例,省下18萬元利息並不困難 05/13 | |
| ◎看清還款限制 免付違約金 | | | 想省房貸利息,除考慮還款方式和利率,提前償還本金也是降低支出的好方法。以利率3%的房貸為例,在只付息的情況下,每償還10萬元,一年可省下3,000元利息;若提前償還50萬元,則省息金額可提高至1.5萬元 05/13 | |
| ◎陸資台中購屋5月11日 簽約 | | 參訪團將參訪日月潭風景區、到各地考察不動產、度假飯店及旅遊市場商機,並將拜會內定海基會董事長江丙坤,參觀台北101大樓及信義計畫區。
05/12 | |
| ◎直航遠景看好 高雄商辦熱透 | | | 在高雄捷運通車利多下,加上業者看好直航三通後的高雄遠景,知名商家陸續投資「錢」進高雄,為高雄商圈注入新商機。 05/12 | |
| ◎政商名流都買哪種房子? | | | 地段無可取代的第一、產品無可取代的第一,才能突顯建案的與眾不同,對這些金字塔頂端的客層而言,物以稀為貴 05/12 | |
| ◎善用重購退稅 省稅多多 | | | 用評定現值再乘上財政部的財產交易所得額標準率,當成所得淨額,就可以節省所得稅,當個快樂的換屋族。 05/12 | |
| ◎停車位有玄機 買不買細思量 | | 房仲專家指出,子母車位容易衍生的問題是,繳納管理費時,究竟要繳1部或是2部車的費用,購買前一定要注意該大樓的規定。
05/12 | |
| ◎低自備購屋?當心陷阱 | | | 支付少少的自備款,購屋人必須向銀行貸款,並搭配如建商提供的信貸,由於購屋者可以分期、延後付款,不少民眾因而出手購屋。但是,很可能低自備款、卻買到高價房子,導致房貸負擔沉重。 05/12 | |
| ◎房巿買氣下滑 投資客縮手 | | | 房仲業者透露,總統大選後,原本低迷的房地產巿場,快速增溫,投資客大舉搶進,占總交易量一度高達五成多, 05/12 | |
| ◎誠信建商.永續關懷協會頒認證 | | | 房地產景氣復甦,許多投機型建商紛紛出籠,造成消費者購屋風險及交易糾紛案例增加,而且常有建商的不實廣告、吹噓,遭到公平交易委員會的處分, 05/12 | |
| |
|
•適合IE5.0以上之瀏覽器於1024x768解析度下閱覽!不動產業者想建置公司或個人專屬網站之相關問題,請{參閱專屬網站建置說明} •本系統為租用式網站建置平台,物件(服務)聯絡人公佈的圖文影音資料若侵犯智財權或與客戶聯絡交易過程中若衍生民事或刑事等法律問題,皆與(勁強科技)無關! •本系統由勁強科技股份有限公司所研發提供,﹝勁強科技﹞只提供平台技術不介入房仲經紀相關業務 •任何技術合作之提議,請電:03-4552854 03-4628171 03-4552963 03-2721198
•920520起點閱人次:[107158442]•
|
|