| 編號 | 版面 | 元/月 | 位置/描述 |
| G1 | 雲嘉南物件查詢區 | 10000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| G2 | 雲嘉南物件查詢區 | 10000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| G3 | 雲嘉南物件查詢區 | 9000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| G4 | 雲嘉南物件查詢區 | 9000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| G5 | 雲嘉南物件查詢區 | 20000 | 右區上 333x70大圖/2輪播之一 |
| G6 | 雲嘉南物件查詢區 | 18000 | 右區下 333x70大圖/2輪播之一 |
![]() |