| 編號 | 版面 | 元/月 | 位置/描述 |
| E1 | 桃竹苗物件查詢區 | 12000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| E2 | 桃竹苗物件查詢區 | 12000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| E3 | 桃竹苗物件查詢區 | 11000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| E4 | 桃竹苗物件查詢區 | 11000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| E5 | 桃竹苗物件查詢區 | 24000 | 右區上 333x70大圖/2輪播之一 |
| E6 | 桃竹苗物件查詢區 | 22000 | 右區下 333x70大圖/2輪播之一 |
![]() |