| 編號 | 版面 | 元/月 | 位置/描述 |
| D1 | 台北基隆物件查詢區 | 14000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| D2 | 台北基隆物件查詢區 | 14000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| D3 | 台北基隆物件查詢區 | 13000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| D4 | 台北基隆物件查詢區 | 13000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| D5 | 台北基隆物件查詢區 | 28000 | 右區上 333x70大圖/2輪播之一 |
| D6 | 台北基隆物件查詢區 | 26000 | 右區下 333x70大圖/2輪播之一 |
![]() |