| 編號 | 版面 | 元/月 | 位置/描述 |
| B1 | 縣市物件查詢結果區 | 16000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| B2 | 縣市物件查詢結果區 | 16000 | 左區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| B3 | 縣市物件查詢結果區 | 15000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| B4 | 縣市物件查詢結果區 | 15000 | 中區小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| B5 | 縣市物件查詢結果區 | 32000 | 右區上 333x70大圖/2輪播之一 |
| B6 | 縣市物件查詢結果區 | 30000 | 右區下 333x70大圖/2輪播之一 |
![]() |