| 編號 | 版面 | 元/月 | 位置/描述 |
| A1 | 全國物件查詢區 | 16000 | 左區上 146x70小圖 /2輪播之一 |
| A2 | 全國物件查詢區 | 16000 | 左區上 146x70小圖 /2輪播之一 |
| A3 | 全國物件查詢區 | 16000 | 左區下小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| A4 | 全國物件查詢區 | 16000 | 左區下小圖 70x72 +20個字/2輪播之一 |
| A5 | 全國物件查詢區 | 56000 | 中區大圖 308x160/2輪播之一 |
| A9 | 全國物件查詢區 | 36000 | 右區上 333x70大圖/2輪播之一 |
| A10 | 全國物件查詢區 | 34000 | 右區中 333x70大圖/2輪播之一 |
| A11 | 全國物件查詢區 | 32000 | 右區下 333x70大圖/2輪播之一 |
![]() |